Covid-19 OSHA投诉, Jefferson County SD 509J, 1180 SE Kemper Way, MADRAS, OR, 97741, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 据称危险:1, 资料来源:osha.gov | 收据日期:2021-11-01 #coronaviruscovid19 #osha #southeastkemperway #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, Opal Day Spa Inc, 162 SW 5th St, MADRAS, OR, 97741, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 据称危险:1, 资料来源:osha.gov | 收据日期:2021-10-06 #coronaviruscovid19 #osha #southwest5thstreet #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, BestCare Treatment Services, Inc., 850 SW 4th St, Madras, OR 97741, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 据称危险:1, 资料来源:osha.gov | 收据日期:2021-09-22 #coronaviruscovid19 #osha #southwest4thstreet #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, Doug Willems DC PC, 242 SW 4th St, MADRAS, OR, 97741, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 据称危险:1, 资料来源:osha.gov | 收据日期:2021-09-09 #coronaviruscovid19 #osha #southwest4thstreet #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, Robin Whitaker & Ryan Littlefield, 108 SW D St, MADRAS, OR, 97741, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 据称危险:1, 资料来源:osha.gov | 收据日期:2020-11-27 #coronaviruscovid19 #osha #southwestdstreet #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, Safeway Inc, 80 NE Cedar St, MADRAS, OR, 97741, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 据称危险:1, 资料来源:osha.gov | 收据日期:2021-08-30 #coronaviruscovid19 #osha #safeway #northeastcedarstreet #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, BLW Inc, 65 NE Oak St, Madras, OR 97741, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 据称危险:1, 资料来源:osha.gov | 收据日期:2021-08-20 #coronaviruscovid19 #osha #northeastoakstreet #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, Madras main Office, 73 Southeast 6th Street, MADRAS, OR, 97741, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 口罩不合规。客户和员工。员工在接触或接触过Covid时故意工作。 据称危险:1,员工暴露:25 资料来源:osha.gov | 收据日期:2021-10-07 #coronaviruscovid19 #osha #southeast6thstreet #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
39 名员工经检测呈 Covid-19 阳性, Deer Ridge Correctional Institution,3920 E Ashwood Rd, Madras, OR 97741 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 杰斐逊县鹿岭惩教所的 39 名员工经检测呈 Covid-19 阳性。调查开始日期:2021 年 8 月 23 日,最近一次发作的病例为:2021 年 10 月 1 日新增病例:39 来源:www.oregon.gov #coronaviruscovid19 #eastashwoodroad #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
12 名员工经检测呈 Covid-19 阳性, Bright Wood Manufacturing,335 NW Hess St, Madras, OR 97741 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 杰斐逊县光明木制造公司的 12 名员工经检测呈 Covid-19 阳性。调查开始日期:2021 年 9 月 15 日,最近一次发作的病例为:25-09-2021 新增病例:12 例 来源:www.oregon.gov #coronaviruscovid19 #northwesthessroad #madras #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接