Covid-19 OSHA 投诉, Crownview Co-Occurring Institute, 315 North Clementine Street, OCEANSIDE, CA, 92054, USA 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 5199 (c) (3) 员工共用面罩,没有为员工提供足够的个人防护装备。垃圾袋被用作礼服。T8 CCR 5144 (f) N95 没有适合测试。T8 CCR 5144 (e) 没有医疗评估。T8 CCR 5199 (c) (6) (B) 没有接触事故。 据称危险:3,员工暴露:1 来源:osha.gov | 收据日期:2020-12-29 #coronaviruscovid19 #osha #northclementinestreet #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA 投诉, Walmart Store #2245, 705 College Blvd, OCEANSIDE, CA, 92058, USA 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 (c) (7) 没有强制佩戴口罩,因此工人正在接触 COVID-19。 据称危险:1,员工暴露:1 来源:osha.gov | 收据日期:2020-12-21 #coronaviruscovid19 #osha #walmart #collegeboulevard #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA 投诉, Pirch, 3817 Ocean Ranch Boulevard, Suite 115, OCEANSIDE, CA, 92056, USA 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3203 (a) (4) 员工去工地时没有戴口罩。 据称危险:1,员工暴露:1 来源:osha.gov | 收据日期:2020-12-10 #coronaviruscovid19 #osha #oceanranchboulevard #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA 投诉, Easy To Grow Bulbs, 2521 Oceanside Boulevard, OCEANSIDE, CA, 92054, USA 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3203 (a) (4) 雇主没有强制佩戴口罩和保持社交距离的准则。 据称危险:1,员工暴露:1 来源:osha.gov | 收据日期:2020-11-12 #coronaviruscovid19 #osha #oceansideboulevard #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA 投诉, Wyndham Destinations, 1301 Camelo Dr., OCEANSIDE, CA, 92054, USA 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 (c) (3) (3) 雇主在可能的情况下不通知雇员接触 COVID-19 阳性病例。T8 CCR 3205 (c) (6) 员工在家务的伙伴系统中工作,而不是在休息室和洗衣房中保持社交距离。T8 CCR 3205 (c) (2) (B) 雇主没有识别雇员症状的筛查程序。T8 CCR 3205 (c) (4) 不执行政策和程序。T8 CCR 3205 (c) (5) 雇主不对合同雇员进行 COVID-19 的政策和程序培训。 据称危险:5,员工暴露:100 来源:osha.gov | 收据日期:2020-12-08 #coronaviruscovid19 #osha #carmelodrive #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA 投诉, Banfield Pet Hospital, 471-2 College Boulevard, OCEANSIDE, CA, 92057, USA 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 (c) (3) (3) (3) 雇主没有向雇员传达 COVID 阳性病例的系统。T8 CCR 3205 (c) 雇主没有关于 COVID-19 的书面政策和程序。 据称危险:2,员工暴露:1 来源:osha.gov | 收据日期:2020-12-08 #coronaviruscovid19 #osha #collegeboulevard #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA 投诉, Wyndham Destinations, 1301 Carmelo Dr., OCEANSIDE, CA, 92054, USA 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 CCR T8 3205 (c) (3) (B) (3):雇主没有调查和回应工作场所的 Covid-19 案件。雇主没有通知员工是否接触了 Covid-19。 据称危险:1,员工暴露:20 来源:osha.gov | 收据日期:2020-12-03 #coronaviruscovid19 #osha #carmelodrive #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
1 名员工测试对 Covid-19 呈阳性, ALBERTSONS MARKET, 202 WEST CHURCH STREET, CARLSBAD 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 新墨西哥州卡尔斯巴德的艾伯森市场的一名员工(1 名)经检测对 Covid-19 呈阳性反应,该公司正在快速响应 COVID-19 观察名单活动日期:12/300/20, 来源:env.nm.gov #coronaviruscovid19 #albertsons #marronroad #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
2 名员工经测试对 Covid-19 呈阳性, ALBERTSONS MARKET, 202 WEST CHURCH STREET, CARLSBAD 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 位于新墨西哥州卡尔斯巴德的艾伯森市场的多名员工(2)对 Covid-19 呈阳性反应,该公司在快速响应 COVID-19 观察列表活动日期:12/23/2020, 来源:env.nm.gov #coronaviruscovid19 #albertsons #marronroad #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA 投诉, TrueCare, 4056 Calle Platino, Oceanside, CA 92056, USA 4年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3203 (a) (4) 和 (6) 雇主不通知员工有关工作场所可能暴露 COVID-19 的情况。雇主没有强制正确使用面罩。T8 CCR 3364 (b) 浴室没有消毒。 据称危险:2,员工暴露:40 来源:osha.gov | 收据日期:2020-10-16 #coronaviruscovid19 #osha #calleplatino #oceanside #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接