Covid-19 OSHA投诉, CATALINA EXPRESS, 320 GOLDEN SHORE, LONG BEACH, CA, 90802, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8CCR 3203 (a) (4)/(a) (6)。雇主没有在其工作场所执行州长的 COVID-19 指导方针。不对常见的接触区域进行清洁或消毒。 据称危险:1,员工暴露:100 资料来源:osha.gov | 收据日期:2020-10-22 #coronaviruscovid19 #osha #goldenshore #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
A 停电, 550 John K Drive, Long Beach, CA, USA 3年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 停电 #poweroutage #johnkdrive #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, LONG BEACH SCHOOL DISTRICT, 1830 WEST COLUMBIA ST, LONG BEACH, CA, 90810, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 3203 (a) (4) (6) 没有 PRESITE 分析 3203 (a) (7) 没有 COVID 培训 3380 (f) 没有个人防护装备 据称危险:3,员工暴露:100 资料来源:osha.gov | 收据日期:2020-08-14 #coronaviruscovid19 #osha #westcolumbiastreet #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, NEXT FREIGHT SOLUTIONS INC, 3788 EAST 208TH ST, LONG BEACH, CA, 90810, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 3203 (a) (4) (6) 接触 COVID-19 后不对卡车进行消毒 据称危险:1,员工暴露:100 资料来源:osha.gov | 收据日期:2020-06-29 #coronaviruscovid19 #osha #east208thstreet #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, MELA GROUP, 4201 LONG BEACH BLVD, LONG BEACH, CA, 90807, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 5194 (e) 没有 PPE 3203 (a) (4) 没有社交距离 3364 (b) 没有洗手间 据称危险:3,员工暴露:100 资料来源:osha.gov | 收据日期:2020-05-22 #coronaviruscovid19 #osha #eastwardlowroad #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, TOTAL TERMINALS INTERNATIONAL, PIER T, LONG BEACH, CA, 90802, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 3203 (a) (7) 没有培训 据称危险:1,员工暴露:100 资料来源:osha.gov | 收据日期:2020-03-25 #coronaviruscovid19 #osha #mediterraneanway #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, Long Beach Memorial/Millers Childrens Hospital, 2865 Atlantic Ave, LONG BEACH, CA, 90806, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8CCR 5199 (d) N95 口罩和外科口罩没有充分提供给护士,口罩被锁起来 T8CCR 5199 (d) (G) 没有接受如何正确佩戴口罩的培训,只有视频和海报 T8CCR 5199 (e) 没有足够的负压室供 COVID-19 患者使用 T8CCR 5199 (d) (K) RN由于缺乏测试,无法获得有关 COVID-19 潜在暴露的信息 资料来源:osha.gov | 收据日期:2020-03-23 #coronaviruscovid19 #osha #atlanticavenue #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA投诉, Block By Block, Inc., 100 W Broadway, LONG BEACH, CA, 90802, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 3203 (a) (4) 没有个人防护设备 据称危险:1,员工暴露:100 资料来源:osha.gov | 收据日期:2020-03-18 #coronaviruscovid19 #osha #longbeachboulevard #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
A 停电, Long Beach, CA, USA 3年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 停电长滩 90810 #poweroutage #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
Covid-19 OSHA 投诉, Classic Brands, 1431 West Via Plata Street, LONG BEACH, CA, 90810, USA 3年前 • 细节 监管报告 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 呃没有维护洗手间设施。呃还没有强制执行 COVID 19 准则 据称危险:3,员工暴露:100 资料来源:osha.gov | 收货日期:2020-12-14 #coronaviruscovid19 #osha #westviaplatastreet #longbeach #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接